Produkt-Details
Herkunftsort: ZhuZhou
Markenname: VKD
Zertifizierung: ISO14001:2015
Modellnummer: Als customers'requirement
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandeln
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Papier, dann Papierkästen, dann hölzerne Exportkartone oder Papierfälle oder verpackt als Anforderun
Lieferzeit: 7-20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10tons/month
Name: |
feste Karbidstange |
Material: |
100% reines materielles Hartmetall |
Vorteil: |
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, gute Leistung |
Größe: |
Cusotmized |
Art: |
Elektrowerkzeug-Teile |
Farbe: |
grau |
Name: |
feste Karbidstange |
Material: |
100% reines materielles Hartmetall |
Vorteil: |
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, gute Leistung |
Größe: |
Cusotmized |
Art: |
Elektrowerkzeug-Teile |
Farbe: |
grau |
Jungfrau-materielles Hartmetall 100% Rod K10 K20 K30 K40 mit hoher Verschleißfestigkeit
Vorteile: Hohe Verschleißfestigkeit, gute Wärmebeständigkeit, ultra hohe Härte und wohler Widerstand zur Deformation
Anwendungen:
Grad:
Grad | Dichte | T.R.S | Härte | Eigenschaften u. Anwendungen |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13,86 | 2060 | 1095 | Es ist für HerstellungsLochmatrizen und Werkzeuge passend. |
YU06 | 14,7 | 3000 | 2050 | Es ist für Herstellungsfräser für die maschinelle Bearbeitung von PWB passend. Es ist auch für die Herstellung von verschiedenen Arten von festen Hartmetallwerkzeugen für die maschinelle Bearbeitung der Glasfaser, des Holzes, des Plastiks, des Papiers und des Messings, der Allegierung etc. passend. |
YU08 | 14,56 | 4000 | 1900 | Es ist für Herstellungsmikrobohrgeräte mit Durchmesser kleiner als 0.8mm für die maschinelle Bearbeitung von PWB passend. Es ist auch für die Herstellung von verschiedenen Arten von festen Hartmetallwerkzeugen für die maschinelle Bearbeitung der Glasfaser, des Holzes, des Plastiks, des Papiers und des Messings, der Allegierung etc. passend. |
YU09 | 14,36 | 3900 | 1950 | Es ist für Herstellungsmikrobohrgeräte für die maschinelle Bearbeitung von PWB passend. Es ist auch für die Herstellung von verschiedenen Arten von festen Hartmetallwerkzeugen für die maschinelle Bearbeitung der Glasfaser, des Holzes, des Plastiks, des Papiers und des Messings, der Allegierung etc. passend. |
YU12 | 14,05 | 4000 | 1750 | Es ist für die Herstellung von festen Hartmetallwerkzeugen für Automatenstähle passend, die Korrosion und hitzebeständiger Stahl, Edelstahl-, Titanlegierung und Nichteisenmetalle sind. |
YF06 | 14,86 | 3800 | 1800 | Es ist für Herstellungsbohrgeräte mit großen Durchmessern von 3.2-6.3mm für die maschinelle Bearbeitung von PWB, Bohrgeräte von 0.8-3.2mm und Mühlen passend, und es ist auch für die Herstellung von festen Karbidwerkzeugen für die maschinelle Bearbeitung der Aluminiumlegierung passend, Plastik, des PTFE und der Verbundmaterialien, wie Kohlenstofffaser, etc. |
YF08 | 14,55 | 3900 | 1800 | Es ist für Herstellungsmikrobohrgeräte für die maschinelle Bearbeitung von PWB passend. Es ist auch für die Herstellung von verschiedenen Arten von festen Hartmetallwerkzeugen für die maschinelle Bearbeitung der Glasfaser, des Holzes, des Plastiks, des Papiers und des Messings, der Allegierung, des etc. passend. |
YG6X | 14,8 | 1800 | 1550 | Es ist für die Herstellung von festen Karbidwerkzeugen passend und trägt Teile. |
YG8 | 14,6 | 2400 | 1400 | Es ist für Herstellungskarbidkernstangen passend und trägt Teile. |
YL10.2 | 14,5 | 4000 | 1550 | Es ist für die Herstellung von verschiedenen Arten von festen Hartmetallwerkzeugen für die maschinelle Bearbeitung von hitzebeständigen Legierungen und von Tilegierung etc. passend. Es ist auch für Herstellungsmikrobohrgeräte für die maschinelle Bearbeitung von PWB passend. |
(Einheit): Millimeter | |||
Durchmesser | Toleranz | Länge | Toleranz |
D≤5 | 0-0.3 | 330 |
0-6.0 |
5 |
0-0.4 | ||
20 |
0.1-0.6 |
310mm oder 330mm | (Einheit): Millimeter | ||
Durchmesser | Toleranz | Durchmesser | Toleranz |
1,2 | 16,7 | ||
1,7 | 0,2 | 17,2 | 0,5 |
2,2 | 17,7 | ||
2,7 | 18,2 | ||
3,2 | 18,7 | 0,6 | |
3,7 | 19,2 | ||
4,2 | 19,7 | ||
4,7 | 20,2 | ||
5,2 | 20,7 | ||
5,7 | 21,2 | ||
6,2 | 0,25 | 21,7 | |
6,7 | 22,2 | ||
7,2 | 22,7 | ||
7,7 | 23,2 | ||
8,2 | 23,7 | ||
8,7 | 0,3 | 24,2 | |
9,2 | 25,2 | 0,7 | |
9,7 | 25,7 | ||
10,2 | 26,2 | ||
10,7 | 27,2 | ||
11,2 | 28,2 | ||
11,7 | 0,35 | 29,2 | |
12,2 | 30,2 | ||
12,7 | 31,2 | ||
13,2 | 0,45 | 32,2 | |
13,7 | 33,2 | 0,8 | |
14,2 | 34,2 | ||
14,7 | 0,5 | 35,5 | |
15,2 | 36,2 | ||
15,7 | 382 | ||
16,2 | 40,2 |
Begrüßen Sie Ihre Untersuchung.